МЕНЮ ЕЖЕДНЕВНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В ДОУ
2024 | ||||||||||||||||
Январь | Февраль | Март | ||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
29 | 30 | 31 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
Апрель | Май | Июнь | ||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | ||||||||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | |||||||
2025 | ||||||||||||||||
Январь | Февраль | Март | ||||||||||||||
9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
31 |